Замена крана на кондиционере
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Отключение кондиционера от электросети | шт. | от 150 ₽ |
| Слив воды из дренажной системы | шт. | от 200 ₽ |
| Перекрытие существующего запорного крана | шт. | от 300 ₽ |
| Демонтаж старого запорного крана | шт. | от 450 ₽ |
| Установка нового шарового крана | шт. | от 550 ₽ |
| Установка сервисного порта на кран | шт. | от 350 ₽ |
| Монтаж дренажного крана с отсечкой | шт. | от 600 ₽ |
| Замена уплотнительных колец крана | компл. | от 250 ₽ |
| Опрессовка соединений после замены | шт. | от 400 ₽ |
| Проверка герметичности соединений | шт. | от 300 ₽ |
| Замена крана на дренажной линии | шт. | от 500 ₽ |
| Установка крана на медной трубке | шт. | от 700 ₽ |
| Замена крана на пластиковой дренажной трубке | шт. | от 450 ₽ |
| Монтаж декоративного кожуха на кран | шт. | от 200 ₽ |
| Тестирование работы системы после замены | шт. | от 350 ₽ |
| Настройка плавности хода ручки крана | шт. | от 250 ₽ |
Сертификаты