Замена тахогенератора в стиральной машине
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Снятие задней панели стиральной машины | шт. | от 400 ₽ |
| Демонтаж приводного ремня | шт. | от 350 ₽ |
| Снятие шкива барабана | шт. | от 500 ₽ |
| Отсоединение электрических контактов тахогенератора | компл. | от 300 ₽ |
| Демонтаж старого тахогенератора | шт. | от 450 ₽ |
| Очистка посадочного места датчика | шт. | от 250 ₽ |
| Замена стандартного тахогенератора | шт. | от 900 ₽ |
| Замена тахогенератора с цифровым управлением | шт. | от 1100 ₽ |
| Замена датчика Холла | шт. | от 950 ₽ |
| Замена индукционного датчика оборотов | шт. | от 850 ₽ |
| Установка нового крепежа тахогенератора | компл. | от 200 ₽ |
| Регулировка зазора между датчиком и ротором | шт. | от 350 ₽ |
| Проверка целостности проводки датчика | шт. | от 300 ₽ |
| Подключение электрических соединений | компл. | от 320 ₽ |
| Установка шкива барабана на место | шт. | от 450 ₽ |
| Монтаж приводного ремня | шт. | от 350 ₽ |
| Установка задней панели | шт. | от 380 ₽ |
| Тестирование работы на разных оборотах | шт. | от 400 ₽ |
Сертификаты